高性能VPS主机推荐 HostEase VPS云主机方案整理
VPS主机品牌繁多,高性能且价格便宜的没有几家,HostEase就属于其中,因为HostEase的VPS主机方案多,价格便宜,多个机房选择,最低只需$7.9/月,废话不多说,小编将HostEase高性能VPS主机方案进行整理汇总,方便大家参考了解。
HostEase美国VPS云主机(德州机房)
型号 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽/流量 | 独立IP | 价格/月 | 购买地址 |
USB-V1-SSD | 2 核 | 2 GB | 20 GB SSD | 100Mbps/不计量 | 1 个 | $7.90 | 官网通道 |
USB-V2-SSD | 2 核 | 4 GB | 40 GB SSD | 100Mbps/不计量 | 2 个 | $13.90 | 官网通道 |
USB-V3-SSD | 3 核 | 6 GB | 80 GB SSD | 100Mbps/不计量 | 2 个 | $26.90 | 官网通道 |
USB-V4-SSD | 4 核 | 4 GB | 120 GB SSD | 100Mbps/不计量 | 2 个 | $40.90 | 官网通道 |
HostEase美国VPS云主机(犹他州机房)——机械硬盘附带cPanel控制面板
型号 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽/流量 | 独立IP | 价格/月 | 购买地址 |
UVB-V1-HDD | 2 核 | 2 GB | 30 GB HDD | 100Mbps/不计量 | 1 个 | $28.90 | 官网通道 |
UVB-V2-HDD | 2 核 | 4 GB | 60 GB HDD | 100Mbps/不计量 | 2 个 | $35.90 | 官网通道 |
UVB-V3-HDD | 3 核 | 6 GB | 120 GB HDD | 100Mbps/不计量 | 2 个 | $43.90 | 官网通道 |
UVB-V4-HDD | 4 核 | 4 GB | 240 GB HDD | 100Mbps/不计量 | 2 个 | $59.90 | 官网通道 |
HostEase美国VPS云主机(圣何塞机房)——支持CN2线路
型号 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽/流量 | 独立IP | 价格/月 | 购买地址 |
UVR-SSD-V1 | 1 核 | 512M | 20 GB SSD | 15Mbps/不计量 | 1 个 | $7.69 | 官网通道 |
UVR-SSD-V2 | 1 核 | 1024M | 40 GB SSD | 15Mbps/不计量 | 1 个 | $10.00 | 官网通道 |
UVR-SSD-V3 | 2 核 | 2GB | 80 GB SSD | 15Mbps/不计量 | 1 个 | $25.38 | 官网通道 |
UVR-SSD-V4 | 4 核 | 4GB | 160 GB SSD | 15Mbps/不计量 | 1 个 | $50.00 | 官网通道 |
UVR-SSD-V5 | 4 核 | 8GB | 200 GB SSD | 15Mbps/不计量 | 1 个 | $70.00 | 官网通道 |
HostEase美国VPS云主机(洛杉矶机房)——支持DDOS保护
型号 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽/流量 | 独立IP | DDoS防御 | 价格/月 | 购买地址 |
UVL-SSD-DDoS1 | 1 核 | 2GB | 50 GB SSD | 100Mbps/不计量 | 1 个 | 100Gbps | $12.50 | 官网通道 |
UVL-SSD-DDoS2 | 1 核 | 4GB | 100 GB SSD | 100Mbps/不计量 | 1 个 | 100Gbps | $25.00 | 官网通道 |
版权声明:本站内容源自互联网,如有内容侵犯了你的权益,请联系删除相关内容。