HostEase美国服务器SSD固态硬盘和机械硬盘区别?
HostEase美国服务器分为SSD固态硬盘和机械硬盘,固态硬盘与传统机械硬盘之间可以提高传输的速度,满足读写速度要求高的使用场景,本文整理了二者区别,通过下文的对比表格进一步了解他们的区别。
SSD固态硬盘 | 机械硬盘 | |
性能 | 高性能读/写速度 | 中等读/写速度 |
耐用性 | 工业级稳定的磁盘驱动器 | 标准硬盘驱动器 |
使用场景 | 网站、应用程序和软件服务 | 网站服务 |
容量 | 最高1.7TB | 最高 1000GB |
能源效率 | 低功耗 | 高功耗 |
HostEase美国服务器方案汇总:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 机房 | 价格/月 | 购买链接 |
E3-1270 | 16GB | 4*1TB SATA HDD | 100M | 10TB | 5个 | Krypt | $182 | 点击购买 |
E3-1265L | 8GB/16GB | 1TB HDD | 1GB | 无限 | 2个 | 犹他 | $129 | 点击购买 |
E5-2620 | 16GB | 1TB NL-SAS | 100M | 10TB | 5个 | Krypt | $249 | 点击购买 |
I3 2120 | 8GB | 1TB HDD | 100M | 无限 | 5个 | 加州 | $99 | 点击购买 |
E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100M | 无限 | 5个 | 加州 | $139 | 点击购买 |
E3-1230v6 | 16GB | 1TB HDD | 100M | 无限 | 5个 | 加州 | $169 | 点击购买 |
E3-1230v5 | 16GB | 2TB HDD | 1GB | 无限 | 5个 | 洛杉矶 | $129 | 点击购买 |
E3-1275v5 | 16GB | 2TB HDD | 1GB | 无限 | 5个 | 洛杉矶 | $219 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 2*240G SSD | 10GB共享 | 无限 | 5个 | 加州 | $179 | 点击购买 |
E3 1270v3 | 8GB | 1TB HDD | 100M | 500GB | 1个 | Softlayer | $291 | 点击购买 |
E3-1270 v6 | 64GB | 1TB HDD | 100M | 无限 | 1个 | Softlayer | $399 | 点击购买 |
E-2174G | 64GB | 800G SSD | 100M | 无限 | 1个 | Softlayer | $469 | 点击购买 |
版权声明:本站内容源自互联网,如有内容侵犯了你的权益,请联系删除相关内容。