RoHS附件III铅豁免指南
根据欧盟RoHS附件III,七个豁免组已获准在某些应用中使用铅,这已经有几年了,总结和详细说明如下:
潜在客户类别豁免期限在客户类别豁免期限
潜在客户类别豁免期限
2021年7月21日:除第8类体外诊断医疗设备,第9类工业监控仪器,第11类产品外的所有类别
2023年7月21日:第8类体外诊断医疗设备(IVD)
2024年7月21日:第9类工业监控设备;类别11产品
铅豁免表
免税 | 应用 | 类别 | 最后期限 |
6a | 合金钢(用于机械加工)和镀锌钢中铅的重量百分比最高为0.35% | 类别8、9(体外诊断医疗设备和工业监控设备除外) | 2021年7月21日 |
8类体外诊断医疗设备 | 2023年7月21日 | ||
第九类工业监控;类别11 | 2024年7月21日 | ||
6a-1 | 合金钢(用于机械加工)中铅的含量最高为0.35%,批量热浸镀锌钢中铅的含量最高为0.2% | 类别1-7和10 | 2021年7月21日 |
6b | 铝合金中铅的重量百分比最高为0.4% | 类别8、9(体外诊断医疗设备和工业监控设备除外) | 2021年7月21日 |
8类体外诊断医疗设备 | 2023年7月21日 | ||
第九类工业监控仪器;类别11 | 2024年7月21日 | ||
6b一 | 回收的废铝合金中铅的重量百分比最高为0.4% | 类别1-7和10 | 2021年7月21日 |
6b-II | 机加工铝合金中铅的重量百分比最高为0.4% | 类别1-7和10 | |
6c | 铜合金中铅的重量百分比最高为0.4% | 类别1-7和10 | 2021年7月21日 |
类别8、9(体外诊断医疗设备和工业监控设备除外) | 2021年7月21日 | ||
8类体外诊断医疗设备 | 2023年7月21日 | ||
第九类工业监控仪器;类别11 | 2024年7月21日 | ||
7a | 高温焊料合金中铅的重量百分比最高为85% | 类别1-7和10(豁免24电容器应用除外) | 2021年7月21日 |
类别8、9(体外诊断医疗设备和工业监控设备除外) | 2021年7月21日 | ||
8类体外诊断医疗设备 | 2023年7月21日 | ||
第九类工业监控仪器;类别11 | 2024年7月21日 | ||
7一 | 玻璃或陶瓷(包括基质化合物)中的铅,但电容器电介质(例如压电设备)中的铅除外 | 类别1-7和10(豁免24电位计应用除外) | 2021年7月21日 |
类别8和9(体外诊断医疗设备和工业监控仪器除外) | 2021年7月21日 | ||
8类体外诊断医疗设备 | 2023年7月21日 | ||
第九类工业监控仪器;类别11 | 2024年7月21日 | ||
24 | 机加工通孔盘状和平面阵列陶瓷多层电容器的焊料中的铅 | 类别1-7和10 | 2021年7月21日 |
类别8和9(体外诊断医疗设备和工业监控仪器除外) | 2021年7月21日 | ||
8类体外诊断医疗设备 | 2023年7月21日 | ||
第九类工业监控仪器;类别11 | 2024年7月21日 | ||
34 | 金属陶瓷微调电位器元件中的铅 | 类别1-7和10 | 2021年7月21日 |
类别8和9(体外诊断医疗设备和工业监控仪器除外) | 2021年7月21日 | ||
8类体外诊断医疗设备 | 2023年7月21日 | ||
第九类工业监控仪器;类别11 | 2024年7月21日 |
以上就是关于RoHS附件III铅豁免的相关内容,了解更多请咨询海外顾问帮。
【海外顾问帮】是协助国内企业和个人跨境发展一站式的服务中心,协同全球专家顾问,坚持透明服务,打破跨境壁垒,为RoHS认证提供一站式服务,咨询电话: 400-106-2206。
RoHS / REACH 测试
推荐指数:
项目简介:RoHS 是指令,需要欧盟成员国转化成各国的法律后才具有法律效力,所以欧盟各国生效时间也不同。REACH 法规 SVHC 一般每年更新2批,需要经过一系列的评价流程,但由于 REACH 是法规,一旦公布生效就具有法律效力,如果违反将受到相应的处罚。 查看详情>>
直连专家
版权声明:本站内容源自互联网,如有内容侵犯了你的权益,请联系删除相关内容。