如何选择合适的运输方式
运输方式 | 渠道特点 | 运输时效 | 建议 |
邮政小包 | 重量/尺寸限制: 最大重量不能超过2kg 非圆筒货物:最大(长+宽+高≤90CM,单边长度≤60CM) 最小(长度≥14CM,宽度≥9CM) 圆筒形货物:最大(直径*2+长≤104CM,单边长度≤90CM) 最小(直径*2+长≥17CM,长≥10CM) 优势:价格非常便宜 实重计费 无偏远附加费,有邮局的地方就能派送 缺点:时效不稳定,丢包率高,问题件查询/索赔周期漫长(1-6个月) |
10-45工作日 | 低价值和非紧急货物→首选 |
EMS | 重量/尺寸限制: 单件重量<30KG,一票只能一件,单边<150cm,长+2宽+2高<300cm; 优势:清关能力强,服务范围广泛,不计泡重,实重计费,无偏远,退回免费 缺点:重量和尺寸限制大,时效较慢,服务差 |
7-15工作日 |
高价值和紧急货物→慎重选择
俄罗斯 巴西等难清关的国家→首选
私人件包裹→首选
|
DHL | 最低计费重量:0.5kg ,正常21kg以内按0.5kg进位,21kg+按照1kg进位 单边≥120cm 或 实重≥70kg 会有附加费 优势:平均时效稳定,清关能力强,附加费少,丢包率低,安全 缺点:国外退回运费高,带电池货物查验严格 |
3-7工作日 | 21kg内小货→首选 超大件货物→首选 |
UPS |
计费重:实重与材积重取大者,材积重=长*宽*高/5000 尺寸/重量限制: 单边>151cm ,第二边>76cm ,单件实重>32kg 有附加费产生 优势:欧美航班多 清关强 21kg+ 运费便宜 缺点:对货物包装要求高,附加费多 操作仓库较小易爆仓 |
5-8工作日 |
单边长度>270cm →不适用
长+2*宽+2*高>419cm→不适用
单件实重>70kg→不适用
21kg以上欧美区域大货→首选
|
FeDex | 计费重量:实重与材积重取大者,材积重=长*宽*高/5000 优势:东南亚 欧美 价格便宜 缺点:欧洲清关相对较弱,查货率高,附加费多,欧美航班易延误 |
4-7工作日 |
单件重量>68kg→不适用
单边>274cm→不适用
长+2*宽+2*高>330cm→不适用
东南亚区域→首选
欧美高价值 紧急货物→慎重选择
|
TNT | 计费重:实重与材积重取大者,材积重=长*宽*高/5000 单边>120cm 或 实重>30kg 有附加费 优势:欧洲和中东地区清关能非常强,价格也便宜,安全 缺点:时效相对较慢,服务态度相对较差 |
4-9工作日 | 120cm<货物单边长度<274cm 首选 贵重物品→推荐 中东地区大货→推荐 纯电池货物→推荐 |
ARAMEX | 计费重:实重与材积重取大者,材积重=长*宽*高/5000 单件最大尺寸:60*60*60cm,单件最大实重<30kg 优势:中东地区价格和服务有绝对的优势,无偏远费 劣势: 不接带电货物,服务范围较窄 |
4-7工作日 | 中东地区非电池货--首选 带电池货物→不适用 任意一边大于60cm→不适用 单件重量>30kg→不适用 |
版权声明:本站内容源自互联网,如有内容侵犯了你的权益,请联系删除相关内容。